<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>I Love Tech &#187; sistemas operativos</title>
	<atom:link href="http://ilovetech.com.ar/categorias/sistemas-operativos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ilovetech.com.ar</link>
	<description>el blog de un fanático de la tecnología</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Jun 2009 19:11:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Unix cumple 40 años</title>
		<link>http://ilovetech.com.ar/unix-cumple-40-anos/</link>
		<comments>http://ilovetech.com.ar/unix-cumple-40-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 19:11:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hookdump</dc:creator>
				<category><![CDATA[sistemas operativos]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[software libre]]></category>
		<category><![CDATA[unix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilovetech.com.ar/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[Desde 1960, los Laboratorios Bell de AT&#38;T junto a General Electric habian estado desarrollando un Sistema Operativo experimental llamado Multics (Multiplexed Information and Computing Service), ideado para ejecutarse en un Mainframe GE-645. En Agosto 1969 Ken Thompson se encerró durante un mes a idear un nuevo sistema operativo, y finalmente lo que hizo fue retomar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style='float: left' class="alignleft size-full wp-image-137" title="kenden2" src="http://ilovetech.com.ar/wp-content/uploads/2009/06/kenden2.jpg" alt="kenden2" width="217" height="173" />Desde 1960, los Laboratorios Bell de AT&amp;T junto a General Electric habian estado desarrollando un Sistema Operativo experimental llamado Multics (Multiplexed Information and Computing Service), ideado para ejecutarse en un Mainframe GE-645.</p>
<p>En Agosto 1969 Ken Thompson se encerró durante un mes a idear un nuevo sistema operativo, y finalmente lo que hizo fue retomar el desarrollo de <strong>Multics</strong>, liderando un equipo de programadores junto a Dennis Ritchie.</p>
<p>Un dato curioso es que en lugar de optimizar la velocidad de ejecución,  los compiladores de Multics generalmente optimizaban la densidad de código (por ejemplo se utilizaban pequeñas subrutinas llamadas <em>operadores</em> para secuencias de código frecuentes, y así &#8220;comprimir&#8221; la cantidad de código). Esto era necesario porque el sistema era bastante complejo, y la memoria principal de los equipos de esa época era muy limitada.</p>
<p>En fin, el resultado de este proyecto fue el sistema <strong>UNICS</strong> (Uniplexed Information and Computing System), lo que hoy conocemos como <strong>Unix</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ilovetech.com.ar/unix-cumple-40-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubuntu Jaunty con 6 monitores</title>
		<link>http://ilovetech.com.ar/ubuntu-jaunty-con-6-monitores/</link>
		<comments>http://ilovetech.com.ar/ubuntu-jaunty-con-6-monitores/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 15:26:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hookdump</dc:creator>
				<category><![CDATA[sistemas operativos]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilovetech.com.ar/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Esto es una prueba de Ubuntu 9.04 64BIT con las siguientes aplicaciones abiertas: - 20 ventanas de Firefox - Una maquina virtual VMware ejecutando Windows XP en Unity Mode con estos programas abiertos: Word, Publisher, IE7 con un video de youtube en HD con sonido. - Otros programas en ejecución: KDE 4.2.2, Konsole, Gnome-DO, Beagle, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esto es una prueba de Ubuntu 9.04 64BIT con las siguientes aplicaciones abiertas:<br />
- 20 ventanas de Firefox<br />
- Una maquina virtual VMware ejecutando Windows XP en Unity Mode con estos programas abiertos: Word, Publisher, IE7 con un video de youtube en HD con sonido.<br />
- Otros programas en ejecución: KDE 4.2.2, Konsole, Gnome-DO, Beagle, aMSN, 3 paneles SEP, 2 sesiones Dolphin.<br />
- Y solo para joder, Kung Fu Panda reproduciendose con calidad DVD usando VLC desde un NFS compartido via LAN.</p>
<p>Y con todo esto, los 4 CPUs estaban por debajo del 50% de su uso, el uso de RAM fue de 1.6gb (la pc tiene 8gb en total).</p>
<div align='center'>
<object width="500" height="405"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/c1TOAXAbOAI&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;color1=0x006699&#038;color2=0x54abd6&#038;border=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/c1TOAXAbOAI&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;color1=0x006699&#038;color2=0x54abd6&#038;border=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="500" height="405"></embed></object>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ilovetech.com.ar/ubuntu-jaunty-con-6-monitores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Configurar el mouse MX310 en Ubuntu Jaunty 9.04</title>
		<link>http://ilovetech.com.ar/configurar-el-mouse-mx310-en-ubuntu-jaunty-904/</link>
		<comments>http://ilovetech.com.ar/configurar-el-mouse-mx310-en-ubuntu-jaunty-904/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 14:42:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hookdump</dc:creator>
				<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas operativos]]></category>
		<category><![CDATA[jaunty]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[logitech]]></category>
		<category><![CDATA[mx310]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilovetech.com.ar/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Si estás utilizando la nueva versión de Ubuntu y querés hacer funcionar los 7 botones de tu Logitech MX310, la solución es muy sencilla: PASO 1: Configurar X11 Modifica la seccion INPUTDEVICE correspondiente al mouse, de tu archivo /etc/X11/xorg.conf para que quede como se ve a continuación: Section "InputDevice" Identifier "Acá dejá lo que decia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si estás utilizando la nueva versión de Ubuntu y querés hacer funcionar los 7 botones de tu Logitech MX310, la solución es muy sencilla:</p>
<h2><strong>PASO 1: Configurar X11</strong></h2>
<p>Modifica la seccion INPUTDEVICE correspondiente al mouse, de tu archivo <strong>/etc/X11/xorg.conf </strong>para<strong> </strong>que quede como se ve a continuación:<strong><br />
</strong></p>
<pre class="alt2" style="border: 1px inset; margin: 0px; padding: 6px; overflow: auto; width: 640px; height: 194px; text-align: left;" dir="ltr">Section "InputDevice"
	Identifier	"<span style="color: #ff0000;">Acá dejá lo que decia tu xorg.conf</span>"
	Driver		"mouse"
	Option		"CorePointer"
	Option		"Device"		"/dev/input/mice"
	Option		"Protocol"		"ExplorerPS/2"
	Option          "Buttons"               "7"
	Option          "ButtonMapping"         "1 2 3 6 7"
	Option		"ZAxisMapping"		"4 5"
	Option		"Emulate3Buttons"	"false"
EndSection</pre>
<h2 style="text-align: left;"><strong>PASO 2: Configurar el mousewheel</strong></h2>
<p style="text-align: left;"><a href="http://ilovetech.com.ar/wp-content/uploads/2009/04/mx310.jpg" rel="lightbox[77]"><img class="aligncenter size-medium wp-image-78" style="float:left" title="mx310" src="http://ilovetech.com.ar/wp-content/uploads/2009/04/mx310-300x200.jpg" alt="mx310" width="111" height="74" /></a>Instalate el paquete <strong>imwheel</strong> (desde Synaptic, o con el comando <strong>sudo apt-get install imwheel</strong>)</p>
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: center;"><strong>Y listo! eso es todo <img src='http://ilovetech.com.ar/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ilovetech.com.ar/configurar-el-mouse-mx310-en-ubuntu-jaunty-904/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solucion a error GPG en Jaunty</title>
		<link>http://ilovetech.com.ar/solucion-a-error-gpg-en-jaunty/</link>
		<comments>http://ilovetech.com.ar/solucion-a-error-gpg-en-jaunty/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 06:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hookdump</dc:creator>
				<category><![CDATA[sistemas operativos]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilovetech.com.ar/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Bueno, estoy con mi Ubuntu Jaunty Jackalope 9.04 fresquito recién instalado, y cuando intenté instalar Compiz me topé con un problema de autenticación de claves GPG: W: Error de GPG: http://ppa.launchpad.net jaunty Release Las firmas siguientes no se pudieron verificar porque su llave pública no está disponible: NO_PUBKEY 2ED6BB6042C24D89 Te cuento que la solución es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno, estoy con mi Ubuntu Jaunty Jackalope 9.04 fresquito recién instalado, y cuando intenté instalar Compiz me topé con un problema de autenticación de claves GPG:</p>
<blockquote><p>W: Error de GPG: http://ppa.launchpad.net jaunty Release Las firmas siguientes no se pudieron verificar porque su llave pública no está disponible: NO_PUBKEY 2ED6BB6042C24D89</p></blockquote>
<p>Te cuento que la solución es tipear lo siguiente en una terminal:</p>
<pre><strong>sudo apt-key adv --recv-keys --keyserver keyserver.ubuntu.com 2ED6BB6042C24D89</strong></pre>
<p>Por si te interesa el link de donde saqué esta info, es de aca: <a href="http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?id=309807">Foros Ubuntu Francia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ilovetech.com.ar/solucion-a-error-gpg-en-jaunty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubuntu 8.04 + Conky + Docky + Compiz</title>
		<link>http://ilovetech.com.ar/ubuntu-804-conky-docky-compiz/</link>
		<comments>http://ilovetech.com.ar/ubuntu-804-conky-docky-compiz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 18:06:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hookdump</dc:creator>
				<category><![CDATA[sistemas operativos]]></category>
		<category><![CDATA[compiz]]></category>
		<category><![CDATA[conky]]></category>
		<category><![CDATA[docky]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilovetech.com.ar/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Luego de cambios y cambios, llegué a una configuración visual que me agrada. Esto es Ubuntu Hardy + Conky + Docky + Compiz]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Luego de cambios y cambios, llegué a una configuración visual que me agrada. Esto es <strong>Ubuntu Hardy + Conky + Docky + Compiz</strong></p>
<p><strong><a href="http://ilovetech.com.ar/wp-content/uploads/2009/02/pantallazo-26.png" rel="lightbox[42]"><img class="aligncenter size-medium wp-image-47" title="Ubuntu + Conky" src="http://ilovetech.com.ar/wp-content/uploads/2009/02/pantallazo-26-300x225.png" alt="Ubuntu + Conky" width="300" height="225" /></a><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ilovetech.com.ar/ubuntu-804-conky-docky-compiz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los ignorantes prefieren Windows</title>
		<link>http://ilovetech.com.ar/los-ignorantes-prefieren-windows/</link>
		<comments>http://ilovetech.com.ar/los-ignorantes-prefieren-windows/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 21:05:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hookdump</dc:creator>
				<category><![CDATA[sistemas operativos]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[software libre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilovetech.com.ar/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Los ignorantes prefieren Windows&#8221;. Creo que esta fue mi conclusión luego de leer un artículo, en el cual se narra cómo una profesora de escuela en Estados Unidos le quitó a un alumno unos CDs que él estaba regalando. El joven en cuestión hacia esto porque conoció Linux gracias a una comunidad llamada HeliOS, en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>&#8220;Los ignorantes prefieren Windows&#8221;</strong>. Creo que esta fue mi conclusión luego de leer un artículo, en el cual se narra cómo una profesora de escuela en Estados Unidos le quitó a un alumno unos CDs que él estaba regalando. El joven en cuestión hacia esto porque conoció Linux gracias a una comunidad llamada HeliOS, en la cual se fomenta el uso y la distribución de software libre.</p>
<p>Aparentemente, la profesora sospechó que esto era algo ilegal, y luego de hablar con el joven, expresó su preferencia por Windows, y unas cuantas e injustificadas críticas hacia el sistema del pingüino, alegando que &#8220;este es un mundo en el que prácticamente todas las maquinas corren bajo Windows, y armar un <em>carnaval </em>para exponer otro sistema operativo, no ayuda a nuestros niños&#8221;.</p>
<p>Claaaaaaaaro, tiene toda la razón! Es mucho mas productivo mantenernos atrapados por una corporación que limita nuestras libertades y nuestro bolsillo. ¡Qué señora inteligente!&#8230; sólo espero que si algún día tengo hijos, no tengan profesores como ella.</p>
<p>Artículo completo: <a href="http://linuxlock.blogspot.com/2008/12/linux-stop-holding-our-kids-back.html">http://linuxlock.blogspot.com/2008/12/linux-stop-holding-our-kids-back.html</a></p>
<p><span id="more-38"></span></p>
<p>Dejo un fragmento del indignante texto:</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><span>&#8220;&#8230;observed one of my students with a group of other children gathered around his laptop. Upon looking at his computer, I saw he was giving a demonstration of some sort.<strong> The student was showing the ability of the laptop and handing out Linux disks.</strong></span><strong> </strong><span><strong>After confiscating the disks I called a confrence with the student and that is how I came to discover you and your organization. </strong>Mr. Starks, I am sure you strongly believe in what you are doing but I cannot either support your efforts or allow them to happen in my classroom. At this point, I am not sure what you are doing is legal. <strong>No software is free and spreading that misconception is harmful. </strong>These children look up to adults for guidance and discipline.<strong> I will research this as time allows and I want to assure you, if you are doing anything illegal, I will pursue charges as the law allows. <span style="font-weight: normal;">(&#8230;)<span>&#8220;</span> </span></strong></span></p>
<p><span>This is a world where Windows runs on virtually every computer and <strong>putting on a carnival show for an operating system is not helping these children at all</strong>. I am sure if you contacted Microsoft, they would be more than happy to supply you with copies of an older verison of Windows and that way, your computers would actually be of service to those receiving them&#8230;&#8221;</span></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ilovetech.com.ar/los-ignorantes-prefieren-windows/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
